
| 基本介紹 | 1.認識社區大學、社區大學理念、公民素養週 2.學員自我介紹、徵選班代、教室使用 3.本學期授課大綱與配合事項 4.認識、選購媒材 5.本週課程:塗鴉練習:動物1/2 |
| 直接上色1/4 (鉛筆框) | 1.塗鴉: 動物2 2.技法: 直接上色上(鉛筆框) 3.發想: 兩動物 |
| 直接上色2/4 (鉛筆框) | 1.塗鴉: 昆蟲 2.技法: 直接上色上(鉛筆框) 3.發想: 昆蟲+動物、大小轉變 |
| 直接上色3/4 (鉛筆框) | 1.塗鴉: 水生物 2.技法: 直接上色上(鉛筆框) 3.發想: 水生物+動物、場景改變 |
| 直接上色4/4 (鉛筆框) | 1.塗鴉: 擬人化 2.技法: 直接上色4/4 (鉛筆框) 3.發想: 擬人化 |
| 減法1/4 | 1.塗鴉: 微生物 2.技法: 減法 3.發想: 微生物+動物 |
| 減法2/4 | 1.塗鴉、發想: 人 2.技法: 減法 3.發想: 人(自畫像) |
| 減法3/4 | 1.塗鴉、發想: 宇宙 2.技法: 減法 3.發想: 我的星球 |
| 減法4/4 | 1.塗鴉: 造型:位置的變換 2.技法:減法 3.發想: 造型:位置的變換 |
| 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 背面上色1/3 | 1.塗鴉、發想: 花 2.技法: 背面上色 3.發想: 花 |
| 背面上色2/3 | 1.塗鴉: 造型:角 2.技法: 背面上色 3.發想: 造型:角 |
| 背面上色3/3 | 1.發想: 組合造型(小造型元素填滿大造型) 2.技法: 背面上色 3.發想: 組合造型 |
| 抽象水流1/4 | 1.塗鴉、發想:抽象:基本幾何化 2.技法: 抽象水流 3.發想: 抽象:基本幾何化 |
| 抽象水流2/4 | 1.發想: 任意造型 2.技法:抽象水流 3.發想: 任意造型 |
| 抽象水流3/4 | 1.塗鴉: 抽象:說畫(文字符號化) 2.技法: 抽象水流 3.發想: 抽象:說畫(文字符號化) |
| 抽象水流4/4 | 1.造型: 靜物抽象靜物抽象 2.技法: 抽象水流 3.發想: 靜物抽象 |
| 成果展準備週 | 1.造型:拆解、組合2 (整張) 2.造型:五官組合(每個人貢獻五官元素) 3.期末討論 |
