
| 行銷黃金法則 | 課程內容 1. 介紹竹塹社大理念及公民素養週 2. 課程介紹與師生認識3. 數位行銷趨勢分析 效益 1. 建立班級群組隨時提問 2. 掌握基礎行銷邏輯 |
| AI 腳本企劃 | 課程內容 1.ChatGPT 提示詞巧 2.爆款內容拆解 3.AI 腳本架構 效益 1. 產出個人理念AI短影音腳本 |
| 攝影與鏡頭語言I | 課程內容 1.構圖美學、 2.手機運鏡技巧 效益 1.手機專業攝影運鏡方式 |
| 攝影與鏡頭語言II | 課程內容 1.影片剪輯要點 2.素材素材匯入方式 效益 1. 完成一組影音腳本素材包 |
| 剪映基操作 | 課程內容 1.介面功能說明 2. 剪接工具使用 效益 1.獨立製作一段基礎影片剪輯 |
| 剪映進階操作 | 課程內容 1.AI 自動成片 2.自動識別字幕 3.特效、濾鏡運用 效益 1. 製作具備字幕的短影片 2. 帶入專業特效 |
| 短影音節奏控感I | 課程內容 1.黃金 3 秒法則 2.音樂卡點剪輯 效益 1. 產出音樂對位短片 |
| 短影音節奏控感II | 課程內容 1.轉場與模板正確用法 2.修正影片節奏與氛圍 效益 1. 完成一部社群用影音成品 |
| 公民素養週社大安排之講座或活動 | 課程內容 1.社大規劃 效益 1.提升公共參與及社會關懷意識 |
| 期中作業製作繳交 | 課程內容 1. 彙整前期製作成果 效益 1. 完成社群用影音線上分享會 |
| 視覺設計I | 課程內容 1.文字排版美學 2.濾鏡與調色 效益 1. 提升影片視覺質感 2. 製作品牌調性 |
| 視覺設計II | 課程內容 1.Canva 設計排版 2.吸睛封面圖製作 效益 1. 產出專業水準的片頭或封面 |
| 網頁設計與導購I | 課程內容 1.Landing Page 邏輯 2.視覺引導設計 3.行動呼籲引導 效益 1. 繪製出個人/產品網頁草圖架構 |
| 網頁設計與導購II | 課程內容 1. 實務操作 效益 1. 完成一頁式網頁框架搭建 |
| 社群建立發布 | 課程內容 1.社群帳號定位與設定(FB/IG/Line) 效益 1.完成品牌社群帳號初步建置 |
| 社群建立發布 | 課程內容 1. 內容排程發布與互動策略分析 效益 1.社群經營與數據觀測 |
| 學期作業製作繳交 | 課程內容 1. 彙整本學期 AI 影音與網頁作品 效益 1. 完成整合本學期影音與網頁的作品集 |
| 成果展準備週 | 課程內容 1.結業成果展 效益 1.本學期結業作品線上分享會 |
